Thủy sản: Cá, tôm, cua……
Premix thủy sản |
Sự chỉ rõ | Khoáng chất và Vitamin | Tên mục |
Hỗn hợp trộn sẵn cho Cá (963) | Hỗn hợp trộn sẵn cho Con tôm (970) | Hỗn hợp trộn sẵn cho Cua Sông (T986) |
Vitamin A/ (KIU/kg) ≥ | 367000 | 100000 | 300000 |
Vitamin D3/ (KIU/kg) | 118000~300000 | 85000~166000 | 100000~300000 |
Vitamin E/ (mg/kg) ≥ | 4200 | 4000 | 6000 |
Vitamin K3(MSB)/ (mg/kg) ≥ | 1200 | 400 | 700 |
Vitamin B1/ (mg/kg) ≥ | 630 | 450 | 800 |
Vitamin B2/ (mg/kg) ≥ | 1900 | 1500 | 1600 |
Vitamin B6/ (mg/kg) ≥ | 840 | 1400 | 700 |
Vitamin B12/ (mg/kg) ≥ | 3.8 | 6.0 | 7 |
Vitamin C/ (mg/kg) ≥ | 11000 | 13000 | 12000 |
Canxi D-Pantothenate/ (mg/kg) ≥ | 2600 | 2250 | 8000 |
Nicotinamide/ (mg/kg) ≥ | 3150 | 6000 | 7200 |
Axit folic/ (mg/kg) ≥ | 260 | 500 | 600 |
D-Biotin/ (mg/kg) ≥ | 10.5 | 10 | 12 |
Inositol/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 6000 | 6000 |
Mg/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 5000 | 8000 |
Zn/ (mg/kg) | 1830~15000 | 3400~12500 | 4100~25000 |
Mn/ (mg/kg) | 1200~10000 | 1050~8300 | 1300~16600 |
Cu/ (mg/kg) | 800~2500 | 1000~20000 | 1200~4000 |
Fe/ (mg/kg) | 3950~75000 | 3700~12500 | 6000~125000 |
có/ (mg/kg) | 150~200 | 120~160 | 220~320 |
I/ (mg/kg) | 105~2000 | 170~1600 | 200~3200 |
Se/ (mg/kg) | 30~50 | 25~40 | 60~82 |
Xin lưu ý rằng công thức trộn sẵn sẽ khác nhau đối với vật nuôi và sinh vật dưới nước ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau.Nội dung và tỷ lệ của các thành phần thực tế có thể được tùy chỉnh.Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. |
1. Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển và duy trì của động vật thủy sản và nâng cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn.
2. Cải thiện sự tăng trưởng và khả năng miễn dịch của động vật thủy sản.
3. Cải thiện hiệu quả chuyển đổi thức ăn, giảm tỷ lệ tử vong và đảm bảo năng suất thủy sản cao hơn.