Gia cầm:Gà
Các loài động vật | Sự chỉ rõ | Chặn đường đời | Liều lượng khuyến nghị (kg/tấn) |
Hỗn hợp trộn sẵn cho lớp trong thời kỳ đầu | 0,5% | 3-6 tuần | 5 |
1,0% | 10 |
2,0% | 20 |
2,5% | 25 |
Hỗn hợp trộn sẵn cho lớp trong thời kỳ sinh trưởng | 0,5% | 7-14 tuần | 5 |
1,0% | 10 |
2,0% | 20 |
2,5% | 25 |
Hỗn hợp trộn sẵn cho lớp trong giai đoạn kết thúc | 0,5% | Thời kỳ đẻ trứng | 5 |
1,0% | 10 |
2,0% | 20 |
2,5% | 25 |
1. Cải thiện quá trình trao đổi chất của gà.
2. Bình thường hóa quá trình đồng hóa thức ăn trong đường tiêu hóa.
3. Sự phát triển và chức năng đầy đủ của các cơ quan nội tạng.
4. Tăng sản lượng trứng và tỷ lệ nở của gà.
5. Giảm khả năng mắc các bệnh về xương khớp.
6. Ngăn ngừa chứng hói đầu và ăn thịt đồng loại.
7. Giảm khả năng mắc bệnh truyền nhiễm.