Nuôi trồng thủy sản: Tôm
Premix cho tôm |
Sự chỉ rõ | Vitamin A/ (IU/kg) ≥ | Vitamin D3/ (IU/kg) | Vitamin E/ (mg/kg) ≥ | Vitamin K3/ (mg/kg) ≥ | Vitamin B1/ (mg/kg) ≥ | Vitamin B2/ (mg/kg) ≥ |
100000 | 85000~166000 | 4000 | 400 | 450 | 1500 |
Vitamin B6/ (mg/kg) ≥ | Vitamin B12/ (mg/kg) ≥ | Vitamin C/ (mg/kg) ≥ | Canxi D-Pantothenate/ (mg/kg) ≥ | Nicotinamide/ (mg/kg) ≥ | Axit folic/ (mg/kg) ≥ |
1400 | 6.0 | 13000 | 2250 | 6000 | 500 |
D-Biotin/ (mg/kg) ≥ | Inositol/ (mg/kg) ≥ | Mg/ (mg/kg) ≥ | Zn/ (mg/kg) | Mn/ (mg/kg) | Cu/ (mg/kg) |
10 | 6000 | 5000 | 3400~12500 | 1050~8300 | 1000~2000 |
Fe/ (mg/kg) | Co/ (mg/kg) | Tôi/(mg/kg) | Se/ (mg/kg) | | |
3700~62500 | 120~160 | 170~1600 | 25~40 | | |
Xin lưu ý rằng công thức trộn sẵn sẽ khác nhau đối với vật nuôi và sinh vật dưới nước ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau.Nội dung và tỷ lệ của các thành phần thực tế có thể được tùy chỉnh.Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. |
1. Cải thiện tỷ lệ ăn mồi của động vật thủy sinh, giảm chất thải và tận dụng mồi tốt hơn.
2. Cải thiện chất lượng nước, giảm lượng khí thải phân và hàm lượng các chất dinh dưỡng như nitơ và phốt pho, từ đó giảm ô nhiễm nước.
3. Cải thiện khả năng miễn dịch và tốc độ tăng trưởng của cá và tôm
4. Nó có thể ngăn ngừa hiệu quả một số bệnh thông thường của sinh vật dưới nước, cải thiện khả năng miễn dịch của chúng và giảm thiệt hại kinh tế của trang trại.